En primer lugar se encuentra China y en segunda posición Brasil, de acuerdo con el Reporte de Negocios Internacionales 2008, que elabora la consultoría internacional.
“China tiene el mayor número de negocios privados que están esperando crecer a través de adquisiciones u ofertas públicas iniciales en los próximos tres años”, explicó Grant Thornton en su reporte.
Agregó que el estudio reveló también que los dueños de empresas en Brasil, Rusia, India y China (BRIC) están más entusiastas de tener fusiones y adquisiciones u OPAs, que las compañías de países más desarrollados.
Crecimiento a través de adquisiciones en los próximos tres años (%)
| 1 | China | 67 |
| 2 | Brasil | 64 |
| 3 | México | 50 |
| 3 | Filipinas | 50 |
| 5 | Estados Unidos | 48 |
| 6 | Dinamarca | 46 |
| 6 | India | 46 |
| 8 | Botswana | 45 |
| 9 | Países bajos | 43 |
| 10 | Australia | 42 |
| 10 | Canadá | 42 |
| 10 | Sudáfrica | 42 |
| 13 | Rusia | 40 |
| 13 | Reino Unido | 40 |
| 15 | Irlanda | 39 |
| 16 | Bélgica | 38 |
| 17 | Nueva Zelanda | 37 |
| 18 | Francia | 36 |
| 18 | Malasia | 36 |
| 20 | Grecia | 33 |
| 21 | Polonia | 30 |
| 21 | Suecia | 30 |
| 23 | Hong Kong | 29 |
| 23 | Vietnam | 29 |
| 25 | Italia | 27 |
| 25 | Singapur | 27 |
| 27 | Alemania | 26 |
| 28 | España | 25 |
| 29 | Japón | 23 |
| 30 | Armenia | 19 |
| 31 | Argentina | 17 |
| 32 | Taiwán | 16 |
| 32 | Turquía | 16 |
| 34 | Tailandia | 0 |
| BRIC | 59 | |
| Promedio global | 44 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario